<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Wants Your Analytics Data Badly (An Open Letter)</title>
	<atom:link href="http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/</link>
	<description>Because not everyone can throw thousands of dollars at the 'How do we market ourselves online?' question...</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:13:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Google AdSense und die Opt-In-Sache &#124; Google AdWords &#124; Suchmaschinenmarketing Blog von Angelink yourposition</title>
		<link>http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/#comment-36023</link>
		<dc:creator>Google AdSense und die Opt-In-Sache &#124; Google AdWords &#124; Suchmaschinenmarketing Blog von Angelink yourposition</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/#comment-36023</guid>
		<description>[...] Als in Google Analytics kürzlich das Data Sharing Feature lanciert wurde, gabs Diskussionen, auch hierzulande, und die Art und Weise, wie Google dabei den Opt-In-Prozess gestaltet, wurde schon mehrfach mit spitzer Feder aufgespiesst. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als in Google Analytics kürzlich das Data Sharing Feature lanciert wurde, gabs Diskussionen, auch hierzulande, und die Art und Weise, wie Google dabei den Opt-In-Prozess gestaltet, wurde schon mehrfach mit spitzer Feder aufgespiesst. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seoranter</title>
		<link>http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/#comment-18928</link>
		<dc:creator>seoranter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smallbusinesssem.com/google-wants-your-analytics-data-badly-an-open-letter/1109/#comment-18928</guid>
		<description>The dirty buggers! I actually didn't notice the large panel at the top - just like the AdWords areas on Google search results pages, I'm used to seeing promotional things or notifications of events I don't care about, and blanket ignore the whole area.

What are they using it for? More contextual advertising?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The dirty buggers! I actually didn&#8217;t notice the large panel at the top - just like the AdWords areas on Google search results pages, I&#8217;m used to seeing promotional things or notifications of events I don&#8217;t care about, and blanket ignore the whole area.</p>
<p>What are they using it for? More contextual advertising?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
